Réponse directe : Ce tableau classe les coffrets du catalogue rateTCG du meilleur au moins bon « prix par booster » au moment du calcul, avec un repère de taux SIR par famille de modèle et des liens d’achat Amazon affiliés — idéal pour comparer vite deux SKU avant de vérifier la fiche Amazon finale.
Dernière mise à jour affichée :
Sources : prix et ASIN synchronisés Amazon ; raretés et sets contextualisés via pokemontcg.io et documentation grand public pokemon.com.
Tous les coffrets, côte à côte
Comparateur coffrets Pokémon 2026
Comparez prix Amazon, nombre de boosters, coût par booster et taux de tirage SIR de tous les coffrets du catalogue rateTCG. Trié du moins cher au plus cher au booster.
| Coffret | Set | Prix Amazon | Boosters | € / booster | Taux SIR | Fiche / Achat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étincelles Déferlantes | 89.99 € | 30 | 3.00 €/boosterExcellent | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 99.99 € | 30 | 3.33 €/boosterExcellent | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 99.99 € | 30 | 3.33 €/boosterExcellent | 4.5% | ||
| sv5 | 129.99 € | 30 | 4.33 €/boosterExcellent | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet | 129.99 € | 30 | 4.33 €/boosterExcellent | 4.5% | ||
| Rugissement Ancien (SV4 — JP) | 4.90 € | 1 | 4.90 €/boosterExcellent | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 48.50 € | 9 | 5.39 €/boosterExcellent | 4.5% | ||
| Évolutions prismatiques | 49.90 € | 9 | 5.54 €/boosterBon | 34% | ||
| Évolutions prismatiques | 62.00 € | 11 | 5.64 €/boosterBon | 34% | ||
| Flammes fantasmagoriques | 51.50 € | 9 | 5.72 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 17.44 € | 3 | 5.81 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 52.90 € | 9 | 5.88 €/boosterBon | 4.5% | ||
| me4 | 35.94 € | 6 | 5.99 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet — Foudre Noire | 29.99 € | 5 | 6.00 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 54.00 € | 9 | 6.00 €/boosterBon | 4.5% | ||
| me4 | 55.99 € | 9 | 6.22 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 24.99 € | 4 | 6.25 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 49.99 € | 8 | 6.25 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 12.99 € | 2 | 6.50 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 19.99 € | 3 | 6.66 €/boosterBon | 4.5% | ||
| sv6 | 39.99 € | 6 | 6.67 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Évolutions prismatiques | 59.99 € | 9 | 6.67 €/boosterBon | 34% | ||
| Écarlate et Violet — Foudre Noire | 27.99 € | 4 | 7.00 €/boosterBon | 4.5% | ||
| Évolutions prismatiques | 34.99 € | 5 | 7.00 €/boosterBon | 34% | ||
| Fable Nébuleuse | 29.99 € | 4 | 7.50 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 29.99 € | 4 | 7.50 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 29.99 € | 4 | 7.50 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Rivalités Destinées | 29.99 € | 4 | 7.50 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 74.99 € | 10 | 7.50 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 39.99 € | 5 | 8.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 39.99 € | 5 | 8.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 79.99 € | 10 | 8.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| swsh35 | 64.99 € | 8 | 8.12 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 24.99 € | 3 | 8.33 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 24.99 € | 3 | 8.33 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 249.99 € | 30 | 8.33 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Couronne Stellaire | 34.99 € | 4 | 8.75 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Rivalités Destinées | 44.99 € | 5 | 9.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| swsh35 | 89.99 € | 10 | 9.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 89.99 € | 10 | 9.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Évolutions prismatiques | 89.99 € | 10 | 9.00 €/boosterCorrect | 34% | ||
| Évolutions prismatiques | 89.99 € | 10 | 9.00 €/boosterCorrect | 34% | ||
| Aventures Ensemble | 9.50 € | 1 | 9.50 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 57.90 € | 6 | 9.65 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet — Foudre Noire | 29.90 € | 3 | 9.97 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 59.90 € | 6 | 9.98 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 89.90 € | 9 | 9.99 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 29.99 € | 3 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 29.99 € | 3 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 29.99 € | 3 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Couronne Stellaire | 49.99 € | 5 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| sv6 | 49.99 € | 5 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Fable Nébuleuse | 49.99 € | 5 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 49.99 € | 5 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet | 49.99 € | 5 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 49.99 € | 5 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 49.99 € | 5 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 89.99 € | 9 | 10.00 €/boosterCorrect | 4.5% | ||
| Évolutions prismatiques | 99.99 € | 10 | 10.00 €/boosterCorrect | 34% | ||
| Rivalités Destinées | 50.00 € | 5 | 10.00 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Fable Nébuleuse | 93.00 € | 9 | 10.33 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 189.00 € | 18 | 10.50 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 32.99 € | 3 | 11.00 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Rugissement Ancien (SV4 — JP) | 11.00 € | 1 | 11.00 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Fable Nébuleuse | 11.00 € | 1 | 11.00 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 99.99 € | 9 | 11.11 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet — Foudre Noire | 44.90 € | 4 | 11.22 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Aventures Ensemble | 11.99 € | 1 | 11.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet | 11.99 € | 1 | 11.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet | 11.99 € | 1 | 11.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Flammes Obsidiennes | 11.99 € | 1 | 11.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 24.99 € | 2 | 12.49 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Rivalités Destinées | 12.99 € | 1 | 12.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 12.99 € | 1 | 12.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Flammes fantasmagoriques | 12.99 € | 1 | 12.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 12.99 € | 1 | 12.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Flammes fantasmagoriques | 12.99 € | 1 | 12.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Rivalités Destinées | 12.99 € | 1 | 12.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 12.99 € | 1 | 12.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Rugissement Ancien (SV4 — JP) | 39.99 € | 3 | 13.33 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 69.90 € | 5 | 13.98 €/boosterCher | 4.5% | ||
| sv6 | 134.49 € | 9 | 14.94 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Flammes fantasmagoriques | 14.99 € | 1 | 14.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 14.99 € | 1 | 14.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 14.99 € | 1 | 14.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Fable Nébuleuse | 29.99 € | 2 | 14.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet — Foudre Noire | 89.99 € | 6 | 15.00 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Couronne Stellaire | 18.49 € | 1 | 18.49 €/boosterCher | 4.5% | ||
| cel25c | 19.99 € | 1 | 19.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| sv6 | 19.99 € | 1 | 19.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Méga-Évolution | 19.99 € | 1 | 19.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 24.98 € | 1 | 24.98 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 24.99 € | 1 | 24.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 29.99 € | 1 | 29.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Flammes Obsidiennes | 29.99 € | 1 | 29.99 €/boosterCher | 4.5% | ||
| 151 | 45.00 € | 1 | 45.00 €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 24.99 € | 0 | Infinity €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 14.99 € | 0 | Infinity €/boosterCher | 4.5% | ||
| Étincelles Déferlantes | 34.99 € | 0 | Infinity €/boosterCher | 4.5% | ||
| Écarlate et Violet | 59.99 € | 0 | Infinity €/boosterCher | 4.5% |
Prix Amazon mis à jour quotidiennement. Les liens Amazon sont affiliés — rateTCG perçoit une commission sans surcoût pour vous. Voir les statistiques de pull rates détaillées →
Questions fréquentes
Comment lire le tableau du comparateur coffrets Pokémon ?
Chaque ligne représente un produit du catalogue rateTCG avec son prix Amazon de référence, le nombre de boosters inclus et le prix par booster obtenu par division simple. La colonne « taux SIR » reprend une heuristique de famille de modèle (standard Scarlet & Violet vs modèle « Prismatiques ») pour donner un repère comparatif, pas une mesure officielle de l’éditeur. Triez mentalement par €/booster pour le budget pur, puis croisez avec la colonne SIR si votre objectif est plutôt la chasse aux illustrations ultra rares. Les boutons mènent vers la fiche détaillée du coffret ou vers Amazon via un lien affilié explicitement signalé dans le pied de page légale.
Pourquoi deux coffrets du même set peuvent-ils avoir des €/booster très différents ?
Parce que le prix Amazon fluctue selon les promotions, la disponibilité du vendeur et parfois le conditionnement (bundle + accessoires, reprint, import). Le comparateur fige un instantané au moment du calcul serveur : deux utilisateurs peuvent voir des écarts mineurs s’ils rechargent la page à quelques heures d’intervalle. Le nombre de boosters, lui, provient de la fiche produit intégrée au catalogue éditorial ; s’il change côté fabricant, il faut signaler l’erreur pour mettre à jour la base. Utilisez donc le comparateur pour classer des intentions d’achat (« moins cher au booster aujourd’hui »), pas pour établir une comptabilité d’inventaire précise au centime sur la durée.
Que signifie l’étiquette couleur sur le prix par booster ?
Les seuils « Excellent / Bon / Correct / Cher » sont des repères internes basés sur des paliers de euros par booster choisis pour segmenter vite le catalogue français courant. Ils ne tiennent pas compte de votre utilité personnelle des accessoires ETB ni de la liquidité secondaire des cartes promo incluses. Un coffret « Cher » au booster peut rester intéressant si vous valorisez les exclusivités ou si vous achetez pour collection scellée. Inversement, un « Excellent » peut cacher une extension peu recherchée : le comparateur ne remplace pas l’analyse de la valeur des cartes ouvertes.
Les liens Amazon sont-ils tous des liens affiliés ?
Les boutons d’achat rapides utilisent le programme d’affiliation configuré sur rateTCG : une commission peut être versée à l’éditeur sans surcoût typique pour l’acheteur, mais les conditions exactes dépendent du programme Amazon en vigueur sur votre compte et votre pays de livraison. Les liens internes vers les fiches détaillées du site ne sont pas affiliés. Pour la transparence E-E-A-T, référez-vous aux mentions légales et aux pages À propos et Contact, qui décrivent le cadre éditorial indépendant malgré la monétisation partielle.
Puis-je trier autrement que par prix au booster ?
La version actuelle privilégie ce tri car c’est la question la plus fréquente des joueurs budget (« quel display est le moins cher à l’ouverture ? »). Des tris secondaires par set, par taux SIR ou par popularité pourront être ajoutés si la demande communautaire est forte ; en attendant, exportez mentalement en filtrant par la colonne set ou en ouvrant les fiches détaillées. Si vous proposez un cas d’usage métier (par ex. clubs qui achètent en volume), contactez l’équipe : cela nourrit la feuille de route produit.
Comment ce comparateur se relie-t-il à la page Statistiques ?
Les deux pages partagent des jeux de prix ETB et des hypothèses de taux SIR par famille de modèle, mais pas la même granularité : Statistiques synthétise par set des coûts moyens pour une SIR, tandis que le comparateur liste chaque SKU du catalogue avec son instantané Amazon. Pour une citation complète dans une IA, mentionnez les deux URLs si vous comparez à la fois un produit précis et une tendance d’extension. Pensez à noter la date car les promotions Amazon déplacent les classements sans invalider la méthode.
Que faire si un produit affiche un prix manifestement faux ?
Vérifiez d’abord sur Amazon.fr si l’ASIN correspond toujours au bon nombre de boosters ; les vendeurs tiers peuvent parfois proposer des lots mixtes sous une même fiche. Ensuite, envoyez un signalement avec capture : l’équipe peut désactiver temporairement le prix dynamique et retomber sur un prix catalogue statique en attendant correction API. Ne modifiez pas vous-même les données : la traçabilité des corrections repose sur le canal contact officiel.
Ce comparateur inclut-il les produits japonais ou coréens ?
Non : le périmètre actuel couvre les produits du catalogue rateTCG orientés marché français / Amazon.fr pour les extensions internationales « style occidental ». L’ajout d’autres régions impliquerait des jeux de prix et des structures de boosters différents ; toute extension future sera annoncée sur la page Données & Recherches pour éviter les ambiguïtés de citation dans les réponses multilingues des IA.

Quel coffret acheter ?
Guide comparatif complet

Pull rates Prismatiques
Analyse du meilleur set 2026


































































































